伺服电机
KMT系列
产品说明:KMT系列交流伺服电机拥有自主知识产权,采用高性能稀土永磁材料,具有体积小、功率密度高、过载能力强、齿槽转矩小、噪声低和外观精美等突出优点。
功率范围:0.05KW~4.5KW
编码器:多摩川协议
电压等级:220V/380V
法兰规格:40、60、80、130法兰
大家都在搜索: EtherCAT总线伺服驱动器|
KMT系列交流伺服电机拥有自主知识产权,采用高性能稀土永磁材料,具有体积小、功率密度高、过载能力强、齿槽转矩小、噪声低和外观精美等突出优点。
1、电机极对数:5;
2、高性能稀土永磁转子,高、中、低惯量可选,动态响应良好;
3、三相反电势正弦设计,极低齿槽转矩,良好的低速平滑特性;
4、编码器反馈方式可选
增量式光电编码器;
省线增量式光电编码器;
单圈绝对值编码器;
多圈绝对值编码器;
5、输出轴油封保护,且标准制动器可选;
6、防护等级IP65或IP67,B或F级绝缘;
7、符合3C、CE、UL认证以及RoHS标准。
电机型号 | 电压 | 额定功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 最大电流 | 最大转矩 | 最高转速 | 转矩系数 | 线反电势系数 | 线-线电阻 | 线-线电感 | 转动惯量 | 电气时间常数 | 机械时间常数 | 重量 | 极对数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U (AC) | Pr (KW) | Ir (A) | Tr (N.m) | Nr (rpm) | Imax(A) | Tmax (N.m) | Nmax (rpm) | Kt (N.m/A) | Ke (V/krpm) | Ra (Ω*) | La (mh*) | Jm (10-4Kg.m2) | te (ms) | tm (ms) | (kg) | ||
40法兰 | |||||||||||||||||
KMTM40-00230 | 220V | 0.05 | 0.65 | 0.16 | 3000 | 1.95 | 0.48 | 6000 | 0.25 | 17 | 26.5 | 20.3 | 0.032(0.037) | 0.77 | 1.84(2.12) | 0.42(0.62) | 5 |
KMTM40-00230E*.R | 0.05 | 0.65 | 0.16 | 3000 | 1.95 | 0.48 | 6000 | 0.25 | 17 | 26.5 | 20.3 | 0.032(0.037) | 0.77 | 1.84(2.12) | 0.38(0.58) | ||
KMTM40-00330 | 0.1 | 1.2 | 0.32 | 3000 | 3.6 | 0.96 | 6000 | 0.27 | 18.5 | 14.2 | 11.9 | 0.055(0.060) | 0.84 | 1.43(1.57) | 0.46(0.66) | ||
KMTM40-00330E*.R | 0.1 | 1.2 | 0.32 | 3000 | 3.6 | 0.96 | 6000 | 0.27 | 18.5 | 14.2 | 11.9 | 0.055(0.060) | 0.84 | 1.43(1.57) | 0.46(0.66) | ||
60法兰 | |||||||||||||||||
KMTL60-00630 | 220V | 0.2 | 1.7 | 0.64 | 3000 | 5.1 | 1.92 | 5000 | 0.38 | 25.7 | 5.65 | 16.2 | 0.14(0.17) | 2.87 | 0.74(0.90) | 0.9(1.30) | 5 |
KMTL60-01330 | 0.4 | 2.8 | 1.27 | 3000 | 8.4 | 3.81 | 5000 | 0.45 | 31.6 | 3.55 | 13 | 0.26(0.29) | 3.66 | 0.58(0.65) | 1.3(1.8) | ||
KMTH60-00630 | 0.2 | 1.7 | 0.64 | 3000 | 5.1 | 1.92 | 5000 | 0.38 | 25.7 | 5.65 | 16.2 | 0.42(0.45) | 2.87 | 2.22(2.38) | 1.1(1.40) | ||
KMTH60-01330 | 0.4 | 2.8 | 1.27 | 3000 | 8.4 | 3.81 | 5000 | 0.45 | 31.6 | 3.55 | 13 | 0.71(0.74) | 3.66 | 1.59(1.66) | 1.5(2.05) | ||
KMTL60-01330E*.S | 0.4 | 2.8 | 1.27 | 3000 | 8.4 | 3.81 | 5000 | 0.45 | 33.2 | 3.44 | 12.4 | 0.26(0.29) | 3.60 | 0.54(0.6) | 1.25(1.75) | ||
KMTH60-01330E*.S | 0.4 | 2.8 | 1.27 | 3000 | 8.4 | 3.81 | 5000 | 0.45 | 33.2 | 3.44 | 12.4 | 0.71(0.74) | 3.6 | 1.47(1.53) | 1.45(1.95) | ||
KMTL60-01930 | 0.6 | 3.5 | 1.91 | 3000 | 10.5 | 5.73 | 5000 | 0.54 | 38 | 3.5 | 13.88 | 0.35(0.38) | 3.96 | 0.54(0.59) | 1.6(2.1) | ||
80法兰 | |||||||||||||||||
KMTL80-02430 | 220V | 0.75 | 4.2 | 2.39 | 3000 | 12.6 | 7.16 | 5000 | 0.57 | 36.8 | 1.15 | 5.5 | 0.9(1.03) | 4.78 | 0.46(0.51) | 2.7(3.5) | 5 |
KMTL80-03230 | 1 | 5.8 | 3.18 | 3000 | 17.4 | 9.54 | 5000 | 0.55 | 35.8 | 0.87 | 3.85 | 1.2(1.34) | 4.43 | 0.5(0.54) | 3.3(4.1) | ||
KMTH80-02430 | 0.75 | 4.2 | 2.39 | 3000 | 12.6 | 7.16 | 5000 | 0.57 | 36.8 | 1.15 | 5.5 | 1.5(1.67) | 4.78 | 0.78(0.83) | 2.9(3.7) | ||
KMTL80-04025 | 1 | 7.3 | 4 | 2500 | 21.9 | 12 | 5000 | 0.55 | 35.8 | 0.87 | 3.85 | 1.24(1.34) | 4.43 | 0.50(0.54) | 3.3(4.1) | ||
130法兰 | |||||||||||||||||
KMTM130-05415 | 220V | 0.85 | 6.12 | 5.41 | 1500 | 18.4 | 16.2 | 3000 | 0.88 | 56.7 | 0.98 | 8.3 | 9(10.5) | 8.47 | 1.60(1.86) | 5.8(7.4) | 5 |
KMTM130-04025 | 1 | 4.5 | 4 | 2500 | 13.6 | 12 | 3000 | 0.88 | 56.7 | 0.98 | 8.3 | 9(10.5) | 8.47 | 1.60(1.86) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130-04820 | 1 | 5.4 | 4.77 | 2000 | 16.2 | 14.3 | 3000 | 0.88 | 56.7 | 0.98 | 8.3 | 9(10.5) | 8.47 | 1.60(1.86) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130-05025 | 1.3 | 5.7 | 5 | 2500 | 17 | 15 | 3000 | 0.88 | 56.7 | 0.98 | 8.3 | 9(10.5) | 8.47 | 1.60(1.86) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130-04830 | 1.5 | 5.4 | 4.77 | 3000 | 16.2 | 14.3 | 3500 | 0.88 | 56.7 | 0.98 | 8.3 | 9(10.5) | 8.47 | 1.60(1.86) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130-06430 | 2 | 7.2 | 6.36 | 3000 | 21.6 | 19.08 | 3500 | 0.88 | 56.7 | 0.98 | 8.3 | 9(10.5) | 8.47 | 1.60(1.86) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130-06025 | 1.5 | 6.8 | 6 | 2500 | 20.4 | 18 | 3000 | 0.88 | 56.7 | 0.98 | 8.3 | 9(10.5) | 8.47 | 1.60(1.86) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130-08315 | 1.3 | 9.25 | 8.27 | 1500 | 27.75 | 24.81 | 3000 | 0.89 | 58.6 | 0.63 | 5.6 | 13.0(14.5) | 8.89 | 1.42(1.58) | 7.0(8.8) | ||
KMTM130-07220 | 1.5 | 8 | 7.16 | 2000 | 24 | 21.5 | 3000 | 0.90 | 58.6 | 0.63 | 5.6 | 13.0(14.5) | 8.89 | 1.42(1.58) | 7.0(8.8) | ||
KMTM130-09615 | 1.5 | 11.5 | 9.55 | 1500 | 34.5 | 28.7 | 3000 | 0.83 | 56.6 | 0.5 | 3.7 | 17(18.5) | 7.4 | 1.64(1.78) | 8.4(10.2) | ||
KMTM130-11515 | 1.8 | 10 | 11.46 | 1500 | 30 | 34.4 | 3000 | 1.15 | 78.6 | 0.67 | 7.5 | 17.0(18.5) | 11.19 | 1.15(1.25) | 8.4(10.2) | ||
KMTM130- 07725 | 2 | 8.6 | 7.7 | 2500 | 25.8 | 23.1 | 3000 | 0.9 | 58.6 | 0.63 | 5.6 | 13(14.5) | 8.89 | 1.42(1.58) | 7.0(8.8) | ||
KMTM130- 09620 | 2 | 11.5 | 9.55 | 2000 | 34.5 | 28.6 | 3000 | 0.83 | 56.6 | 0.5 | 3.7 | 17.0(18.5) | 7.40 | 1.64(1.78) | 8.4(10.2) | ||
KMTM130- 09630 | 3 | 11.5 | 9.55 | 3000 | 34.5 | 28.6 | 3500 | 0.83 | 56.6 | 0.5 | 3.7 | 17.0(18.5) | 7.40 | 1.64(1.78) | 8.4(10.2) | ||
KMTM130- 08030 | 2.5 | 8.88 | 7.95 | 3000 | 26.6 | 23.9 | 3500 | 0.9 | 58.6 | 0.63 | 5.6 | 13(14.5) | 8.89 | 1.42(1.58) | 7.0(8.8) | ||
KMTM130- 11920 | 2.5 | 13.4 | 11.9 | 2000 | 34.9 | 31 | 3000 | 0.89 | 60 | 0.3 | 3.7 | 21.7(23.2) | 12.33 | 1.11(1.19) | 10(11.8) | ||
KMTM130- 15015 | 2.3 | 17 | 15 | 1500 | 51 | 45 | 3000 | 0.88 | 60 | 0.3 | 3.3 | 21.7(23.2) | 11 | 1.11(1.19) | 10(11.8) | ||
KMTM130- 14615 | 2.3 | 16.9 | 14.64 | 1500 | 50.7 | 43.93 | 3000 | 0.85 | 60 | 0.3 | 3.3 | 21.7(23.2) | 11 | 1.16(1.24) | 10(11.8) | ||
KMTM130- 10025 | 2.6 | 12 | 10 | 2500 | 36 | 30 | 3000 | 0.83 | 56.6 | 0.5 | 3.7 | 17(18.5) | 7.4 | 1.64(1.78) | 8.4(10.2) | ||
KMTM130- 14620 | 3 | 16.6 | 14.64 | 2000 | 49.8 | 43.93 | 3000 | 0.88 | 60 | 0.3 | 3.3 | 21.7(23.2) | 11 | 1.16(1.24) | 10(11.8) | ||
KMTM130- 15025 | 3.8 | 17 | 15 | 2500 | 51 | 45 | 3000 | 0.88 | 60 | 0.3 | 3.3 | 21.7(23.2) | 11 | 1.11(1.19) | 10(11.8) | ||
KMTM130- 14330 | 4.5 | 16.2 | 14.32 | 3000 | 48.6 | 42.96 | 3500 | 0.88 | 60 | 0.3 | 3.3 | 21.7(23.2) | 11 | 1.16(1.24) | 10(11.8) | ||
KMTM130H- 05415 | 380V | 0.85 | 4.4 | 5.41 | 1500 | 13.26 | 16.23 | 3000 | 1.22 | 80 | 1.93 | 16.3 | 9(10.5) | 8.45 | 1.60(1.86) | 5.8(7.4) | |
KMTM130H- 04025 | 1 | 3.3 | 4 | 2500 | 9.8 | 12 | 3500 | 1.22 | 80 | 1.93 | 16.3 | 9(10.5) | 8.45 | 1.59(1.85) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130H- 04820 | 1 | 3.9 | 4.77 | 2000 | 11.7 | 14.31 | 3000 | 1.22 | 80 | 1.93 | 16.3 | 9(10.5) | 8.45 | 1.60(1.86) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130H- 04830 | 1.5 | 3.9 | 4.77 | 3000 | 11.7 | 14.31 | 3500 | 1.22 | 80 | 1.93 | 16.3 | 9(10.5) | 8.45 | 1.60(1.86) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130H- 06025 | 1.5 | 4.9 | 6 | 2500 | 14.7 | 18 | 3500 | 1.22 | 80 | 1.93 | 16.3 | 9(10.5) | 8.45 | 1.59(1.85) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130H- 07220 | 1.5 | 5.2 | 7.16 | 2000 | 15.6 | 21.48 | 3000 | 1.38 | 88 | 1.39 | 13.33 | 13.0(14.5) | 9.59 | 1.35(1.51) | 7.0(8.8) | ||
KMTM130H- 09615 | 1.5 | 5.8 | 9.55 | 1500 | 17.3 | 28.65 | 3000 | 1.66 | 114 | 1.47 | 14.8 | 17(18.5) | 10.07 | 1.2(1.3) | 8.4(10.2) | ||
KMTM130H-07725 | 2 | 5.6 | 7.7 | 2500 | 16.8 | 23.1 | 3500 | 1.38 | 88 | 1.39 | 13.33 | 13(14.5) | 9.59 | 1.35(1.51) | 7(8.8) | ||
KMTM130H-05025 | 1.3 | 4.1 | 5 | 2500 | 12.3 | 15 | 3500 | 1.22 | 80 | 1.93 | 16.3 | 9(10.5) | 8.45 | 1.59(1.85) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130H-08315 | 1.3 | 6 | 8.27 | 1500 | 18 | 24.8 | 3000 | 1.38 | 88 | 1.39 | 13.33 | 13(14.5) | 9.59 | 1.35(1.51) | 7(8.8) | ||
KMTM130H-09620 | 2 | 5.8 | 9.55 | 2000 | 17.4 | 28.65 | 3000 | 1.65 | 114 | 1.47 | 14.8 | 17.0(18.5) | 10.07 | 1.2(1.3) | 8.4(10.2) | ||
KMTM130H-06430 | 2 | 5.2 | 6.36 | 3000 | 15.6 | 19.08 | 3500 | 1.22 | 80 | 1.93 | 16.3 | 9(10.5) | 8.45 | 1.60(1.86) | 5.8(7.4) | ||
KMTM130H-11515 | 1.8 | 6.9 | 11.46 | 1500 | 20.7 | 34.4 | 3000 | 1.66 | 114 | 1.47 | 1.48 | 17(18.5) | 10.07 | 1.2(1.3) | 8.4(10.2) | ||
KMTM130H-15015 | 2.3 | 10.2 | 15 | 1500 | 30.6 | 45 | 3000 | 1.47 | 100 | 0.85 | 9.27 | 21.7(23.2) | 10.91 | 1.14(1.22) | 10(11.8) | ||
KMTM130H-08030 | 2.5 | 5.77 | 7.95 | 3000 | 17.3 | 23.9 | 3500 | 1.38 | 88 | 1.39 | 13.33 | 13(14.5) | 9.59 | 1.35(1.51) | 7(8.8) | ||
KMTM130H-11920 | 2.5 | 8.1 | 11.9 | 2000 | 24.3 | 35.7 | 3000 | 1.47 | 100 | 0.85 | 9.27 | 21.7(23.2) | 10.91 | 1.13(1.21) | 10(11.8) | ||
KMTM130H-10025 | 2.6 | 8.5 | 10 | 2500 | 25.5 | 30 | 3000 | 1.18 | 80 | 0.67 | 7.5 | 17(18.5) | 11.19 | 1.12(1.20) | 8.4(10.2) | ||
KMTM130H-09630 | 3 | 8.13 | 9.55 | 3000 | 24.4 | 28.7 | 3500 | 1.17 | 80 | 0.67 | 7.5 | 17(18.5) | 11.19 | 1.12(1.20) | 8.4(10.2) | ||
KMTM130H-14620 | 3 | 9.95 | 14.64 | 2000 | 29.85 | 43.92 | 3000 | 1.47 | 100 | 0.85 | 9.27 | 21.7(23.2) | 10.91 | 1.13(1.21) | 10(11.8) | ||
KMTM130H-15025 | 3.8 | 10.2 | 15 | 2500 | 30.6 | 45 | 3000 | 1.47 | 100 | 0.85 | 9.27 | 21.7(23.2) | 10.91 | 1.14(1.22) | 10(11.8) | ||
KMTM130H-14330 | 4.5 | 9.73 | 14.32 | 3000 | 29.2 | 42.96 | 3500 | 1.47 | 100 | 0.85 | 9.27 | 21.7(23.2) | 10.91 | 1.14(1.22) | 10(11.8)
|
KMT40安装尺寸(mm) | ||
---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸(E3/E4) | L带抱闸(E3/E4) |
KMTM40-00230E□ | 74.5 | 105.5 |
KMTM40-00230E□-□OK.R | 68 | 99 |
KMTM40-00330E□ | 92 | 111 |
KMTM40-00330E□-□OK.R | 80 | 111 |
KMT60安装尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸(E3/E4) | L带抱闸(E3/E4) | S | KW | KL | KH | RH | TR |
KMTL60-00630E□ | 80.5 | 121 | φ14h6 | 5 | 24.5 | 5 | 11 | M5*L15 |
KMTL60-01330E□ | 122 | 154.5 | ||||||
KMTH60-00630E□ | 99 | 139.5 | ||||||
KMTH60-00630E□.TS | φ11h6 | 4 | 20 | 4 | 8.5 | M4*18 | ||
KMTH60-01330E□ | 136.5 | 169 | φ14h6 | 5 | 24.5 | 5 | 11 | M5*L15 |
KMTL60-01930□ | 136.5 | 169 |
KMT80安装尺寸 | ||
---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸(E3/E4) | L带抱闸(E3/E4) |
KMTL80-02430E□ | 130.3 | 167.3 |
KMTL80-03230E□ | 146.7 | 183.7 |
KMTH80-02430E□ | ||
KMTL80-04025E□ |
KMT130安装尺寸(mm) | ||
---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸((E3/E4) | L带抱闸(E3/E4) |
KMTM130□-05415E□ | 143.5 | 169.5 |
KMTM130□-04820E□ | ||
KMTM130□-04830E□ | ||
KMTM130□-04025E□ | ||
KMTM130□-05025E□ | ||
KMTM130□-06025E□ | ||
KMTM130□-06430E□ | ||
KMTM130□-08315E□ | 160.5 | 186.5 |
KMTM130□-07220E□ | ||
KMTM130□-07725E□ | ||
KMTM130□-08030E□ | ||
KMTM130□-11515E□ | 177.5 | 203.5 |
KMTM130□-09620E□ | ||
KMTM130□-09630E□ | ||
KMTM130□-10025E□ | ||
KMTM130□-09615E□ | ||
KMTM130□-11920E□ | 207.5 | 233.5 |
KMTM130□-14620E□ | ||
KMTM130□-14330E□ | ||
KMTM130□-15015E□ | ||
KMTM130□-15025E□ |
注:E3、E4为编码器类型