伺服电机
KMR系列
产品说明:5对极设计,高动态响应,高过载系数,机身矫小精美
功率范围:0.1kW~1kW
编码器:17位编码器、23位编码器
电压等级:220V级
法兰规格:40法兰、60法兰、80法兰
大家都在搜索: EtherCAT总线伺服驱动器|
KMR系列交流伺服电机,基于最新一代稀土永磁材料,采用磁钢表面贴装技术,具有较高的转矩/体积比和功率/体积比。
1、电机极对数:5;
2、高性能稀土永磁转子,动态响应良好;
3、编码器反馈方式可选
17位编码器;
23位编码器;
4、输出轴油封保护,且标准制动器可选;
5、防护等级IP67/IP65,F级绝缘;
6、符合CE认证标准。
型号Type | 额定电压U(AC) | 额定功率PN(kW) | 额定电流N(A) | 额定扭力MN(Nm) | 额定转速(rpm) | 最大电流Imax(A) | 最大扭力Mmax(Nm) | 最高转速nMax (rpm) | 转矩常数Kt (Nm/A) | 电压常数Ke (V/krpm) | 线电阻 R(Ω) | 线电感 L(mH) | 转动惯量J (10-4kgm2) | 重量(Kg) |
KMR40-00330 | 220 | 0.1 | 1.22 | 0.32 | 3000 | 4.3 | 0.96 | 6500 | 0.276 | 16.7 | 12.4 | 13.3 | 0.0486(0.0519) | 0.48(0.75) |
KMRL40-00330 | 220 | 0.1 | 0.88 | 0.32 | 3000 | 2.64 | 0.96 | 5000 | 0.36 | 29 | 33.6 | 49 | 0.026(0.027) | 0.5(0.8) |
KMR60-00630 | 220 | 0.2 | 1.62 | 0.64 | 3000 | 5.7 | 2.23 | 6500 | 0.417 | 25.2 | 6.3 | 12.2 | 0.3(0.331) | 0.8(1.3) |
KMRL60-00630 | 220 | 0.2 | 1.44 | 0.637 | 3000 | 4.32 | 1.91 | 5000 | 0.459 | 30 | 9.9 | 35 | 0.12(0.138) | 0.8(1.3) |
KMRH60-00630 | 220 | 0.2 | 1.44 | 0.637 | 3000 | 4.32 | 1.91 | 5000 | 0.441 | 30 | 9.9 | 35 | 0.47(0.488) | 0.8(1.3) |
KMR60-01330 | 220 | 0.4 | 2.1 | 1.27 | 3000 | 7.5 | 4.46 | 5000 | 0.635 | 38.4 | 6.1 | 13.8 | 0.56(0.587) | 1.2(1.6) |
KMRL60-01330 | 220 | 0.4 | 2.77 | 1.27 | 3000 | 8.32 | 3.81 | 6000 | 0.46 | 30.1 | 3.2 | 14.46 | 0.22(0.238) | 1.1(1.6) |
KMRH60-01330 | 220 | 0.4 | 2.77 | 1.27 | 3000 | 8.32 | 3.81 | 5000 | 0.46 | 30 | 3 | 19.1 | 0.56(0.578) | 1.1(1.6) |
KMR80-02430 | 220 | 0.75 | 3.9 | 2.39 | 3000 | 14 | 8.36 | 5500 | 0.639 | 38.6 | 1.5 | 7 | 1.59(1.797) | 2.1(2.93) |
KMRL80-02430 | 220 | 0.75 | 4.2 | 2.39 | 3000 | 13.08 | 7.1 | 5000 | 0.547 | 36 | 1.12 | 9.7 | 0.641(0.731) | 2.3(3.1) |
KMRH80-02430 | 220 | 0.75 | 4.36 | 2.39 | 3000 | 13.08 | 7.1 | 5000 | 0.547 | 36 | 1.16 | 9.7 | 1.62(1.71) | 2.3(3.1) |
KMR80-03230 | 220 | 1 | 5.75 | 3.18 | 3000 | 20.7 | 11.1 | 6000 | 0.575 | 34.8 | 0.9 | 4.15 | 2.03(2.225) | 2.8(3.5) |
KMRL80-03230 | 220 | 1 | 5.83 | 3.19 | 3000 | 17.5 | 9.55 | 5000 | 0.547 | 36 | 0.8 | 6.8 | 0.99(1.08) | 2.3(3.1) |
KMRH80-03230 | 220 | 1 | 5.83 | 3.19 | 3000 | 17.5 | 9.55 | 5000 | 0.547 | 36 | 0.8 | 8.1 | 2.04(2.52) | 2.3(3.1) |
KMRS40-00330 | 220 | 0.1 | 0.92 | 0.32 | 3000 | 2.85 | 0.95 | 6000 | 0.38 | 23.7 | 17.7 | 13.2 | 0.062(0.072) | 0.43(0.59) |
KMRS60-00630 | 220 | 0.2 | 1.5 | 0.64 | 3000 | 5.5 | 2.23 | 6000 | 0.427 | 27.0 | 6.8 | 14.2 | 0.28(0.30) | 0.95(1.35) |
KMRS60-01330 | 220 | 0.4 | 2.1 | 1.27 | 3000 | 6.5 | 3.81 | 5000 | 0.605 | 39.0 | 5.7 | 12.0 | 0.56(0.58) | 1.3(1.56) |
KMRS80-02430 | 220 | 0.75 | 4.1 | 2.39 | 3000 | 13.4 | 7.17 | 5000 | 0.645 | 39.0 | 1.7 | 8.0 | 1.5(1.65) | 2.12(2.7) |
KMRS80-03230 | 220 | 1 | 5.7 | 3.19 | 3000 | 17.7 | 9.56 | 5000 | 0.56 | 38.3 | 1.08 | 5.6 | 2.0(2.15) | 2.8(3.4) |
注:1、()内为带抱闸电机的参数
40法兰安装尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸(E7E8/EA) | L带抱闸(E7E8/EA) | ||
KMR40-00330E□ | 88 | 81.5 | 122 | 107.5 |
KMRL40-00330E□ | 82 | 120 | ||
KMRH40-00330E□ | 84 | 122 | ||
KMRS40-00330 | 67.7 | -- | 95 | -- |
KMR40-00330
KMRL40-00330/KMRH40-00330
KMRS40-00330
60法兰安装尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸(E7E8/EA) | L带抱闸(E7E8/EA) | ||
KMR60-00630E□ | 90.2 | 72.7 | 118.7 | 101.2 |
KMR60-01330E□ | 107.2 | 89.7 | 135.7 | 118.2 |
KMRL60-00630E□ | 91 | 124 | ||
KMRL60-01330E□ | 106 | 139 | ||
KMRH60-00630E□ | 87 | 119 | ||
KMRH60-01330E□ | 102 | 134 | ||
KMRS60-00630 | 71.8 | -- | 101.1 | -- |
KMRS60-00630 | 88.8 | -- | 118.1 | -- |
KMR60
KMRL60/KMRH60
KMRS60-00630
80法兰安装尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸(E7E8/EA) | L不带抱闸(E7E8/EA) | ||||
KMR80-02430E□ | 113.2 | 95.7 | 145.4 | 127.9 | ||
KMR80-03230E□ | 133 | 108.7 | 158.4 | 140.9 | ||
KMRL80-02430E□ | 135 | 175 | ||||
KMRL80-03230E□ | 138 | 177 | ||||
KMRH80-02430E□ | 124 | 156 | ||||
KMRH80-03230E□ | 134 | 166 | ||||
KMRS80-02430 | 90.9 | -- | 121.9 | -- | ||
KMRS80-02430 | 103.9 | -- | 134.9 | -- |
KMR80
KMRL80/KMRH80
KMRS80-02430