伺服电机
KMZ系列
产品说明:KMZ系列伺服电机,产品系列全,涵盖60-200法兰系列,生产工艺成熟,产品一致性好,可靠性高,中小惯量设计,动态响应好,适用范围广,损耗小,有优异的能效表现,符合国家的节能电机标准。
功率范围:0.2kW-14.7kW
编码器:多摩川协议
电压等级:220V/380V
扭矩范围:0.64Nm-84Nm
法兰规格:60/80/90/110/130/150/180/200
大家都在搜索: EtherCAT总线伺服驱动器|
结构紧凑,短机身设计
优化的电磁设计,转矩平稳,温升低
功率范围广,最小200W,最大14.7kW
产品系列全,涵盖60-200法兰系列
生产工艺成熟,产品一致性好,可靠性高
中小惯量设计,动态响应好,适用范围广
损耗小,有优异的能效表现,符合国家的节能电机标准。
电机型号 | 电压 | 额定功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 最大转矩 | 额定转速 | 转子惯量 | 扭矩常数 | 反电势常数 | 线电阻 | 线电感 | 电气时间常数 | 重量(标准) | 极对数 |
U (AC) | Pr (KW) | Ir (A) | Tr (N.m) | Tmax (N.m) | Nr (rpm) | Jm (Kg.cm) | Kt (N.m/A) | Ke (V/k.rpm) | Ra (Ω) | La (mH) | Te (ms) | W (kg) | ||
60法兰 | ||||||||||||||
KMZ60-00630 | 220V | 0.2 | 1.8 | 0.64 | 1.91 | 3000 | 0.264 | 0.49 | 26 | 7.1 | 36.5 | 5.14 | 1.2(1.6) | 4 |
KMZ60-01330 | 0.4 | 2.6 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 0.407 | 0.48 | 31 | 3.8 | 19.2 | 5.05 | 1.6(2.0) | ||
KMZ60-01930 | 0.6 | 3.1 | 1.91 | 5.7 | 3000 | 0.526 | 0.61 | 38 | 3.7 | 26.4 | 7.1 | 2.0(2.4) | ||
80法兰 | ||||||||||||||
KMZ80-01330 | 220V | 0.4 | 2 | 1.27 | 3.8 | 3000 | 1.05 | 0.64 | 40 | 4.6 | 8.1 | 1.8 | 1.9(2.7) | 4 |
KMZ80-02430 | 0.75 | 3 | 2.39 | 7.1 | 3000 | 1.82 | 0.8 | 50 | 3 | 5.9 | 2 | 2.9(3.7) | ||
KMZ80-03520 | 0.73 | 3 | 3.5 | 10.5 | 2000 | 2.63 | 1.17 | 71 | 3.8 | 9.1 | 2.45 | 3.8(4.6) | ||
KMZ80-03530 | 1.1 | 4.5 | 3.5 | 10.5 | 3000 | 2.63 | 0.78 | 65 | 3 | 7.82 | 2.52 | 3.9(4.7) | ||
KMZ80-04025 | 1 | 4.4 | 4 | 12 | 2500 | 2.97 | 0.9 | 54 | 2.3 | 4.8 | 1.92 | 4.1(4.9) | ||
KMZ80-04030 | 1.2 | 4.5 | 4 | 12 | 3000 | 2.97 | 0.88 | 48.5 | 2.06 | 4.49 | 1.95 | 4.1(4.9) | ||
90法兰 | ||||||||||||||
KMZ90-02430 | 220V | 0.75 | 3 | 2.4 | 7.1 | 3000 | 2.45 | 0.8 | 51 | 3.2 | 6.76 | 2.1 | 3.0(4.0) | 4 |
KMZ90-03520 | 0.73 | 3 | 3.5 | 10.5 | 2000 | 3.4 | 1.2 | 67 | 3.7 | 8.5 | 2.2 | 3.8(4.8) | ||
KMZ90-04025 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2500 | 3.7 | 1 | 60 | 2.7 | 5.5 | 2.12 | 4.2(5.2) | ||
110法兰 | ||||||||||||||
KMZ110-02030 | 220V | 0.6 | 2.5 | 2 | 6 | 3000 | 3.1 | 0.8 | 57 | 3.6 | 8.32 | 2.3 | 4.2(5.4) | 4 |
KMZ110-04020 | 0.8 | 3.5 | 4 | 12 | 2000 | 5.4 | 1.14 | 79 | 2.5 | 7.4 | 2.96 | 6.0(7.2) | ||
KMZ110-04030 | 1.2 | 5 | 4 | 12 | 3000 | 5.4 | 0.8 | 54 | 1.05 | 3.4 | 3.24 | 6.0(7.2) | ||
KMZ110-05030 | 1.5 | 6 | 5 | 15 | 3000 | 6.3 | 0.83 | 63 | 1.03 | 3.43 | 3.33 | 6.9(8.1) | ||
KMZ110-06020 | 1.2 | 4.5 | 6 | 12 | 2000 | 7.6 | 1.33 | 83 | 1.46 | 4.9 | 3.35 | 7.8(9.0) | ||
KMZ110-06030 | 1.8 | 6 | 6 | 18 | 3000 | 7.6 | 1 | 61 | 0.78 | 2.68 | 3.45 | 7.8(9.0) | ||
130法兰 | ||||||||||||||
KMZ130-04025 | 220V | 1 | 4 | 4 | 12 | 2500 | 8.5 | 1 | 73 | 2.9 | 6.81 | 2.34 | 6.2(8.4) | 4 |
KMZ130-05025 | 1.3 | 5 | 5 | 15 | 2500 | 10.6 | 1 | 67 | 1.8 | 6.42 | 3.54 | 6.6(8.8) | ||
KMZ130-06025 | 1.5 | 6 | 6 | 18 | 2500 | 12.6 | 1 | 65 | 1.3 | 3.95 | 3.08 | 7.3(9.5) | ||
KMZ130-07725 | 2 | 7.5 | 7.7 | 22 | 2500 | 15.3 | 1.03 | 66 | 1 | 2.94 | 2.91 | 8.3(10.5) | ||
KMZ130-10010 | 1 | 4.5 | 10 | 20 | 1000 | 19.4 | 2.2 | 134 | 2.8 | 10.23 | 3.6 | 10.6(13.7) | ||
KMZ130-10015 | 1.5 | 6 | 10 | 25 | 1500 | 19.4 | 1.67 | 103 | 1.3 | 5.37 | 3.58 | 10.1(13.2) | ||
KMZ130-10025 | 2.6 | 10 | 10 | 25 | 2500 | 19.4 | 1 | 69 | 0.75 | 3.03 | 4.04 | 9.2(12.2) | ||
KMZ130-15015 | 2.3 | 9.5 | 15 | 30 | 1500 | 27.7 | 1.58 | 114 | 1.1 | 4.45 | 4.04 | 12.4(15.5) | ||
KMZ130-15020 | 3 | 12 | 15 | 30 | 2000 | 27.7 | 1.25 | 87 | 0.7 | 2.3 | 3.28 | 12.6(15.7) | ||
KMZ130-15025 | 3.8 | 13.5 | 15 | 30 | 2500 | 27.7 | 0.49 | 70 | 0.49 | 2.2 | 4.48 | 11.8(14.9) | ||
KMZ130H-06025 | 380V | 1.5 | 4 | 6 | 18 | 2500 | 12.6 | 1.5 | 118 | 5.8 | 10.9 | 1.87 | 7.4(9.6) | |
KMZ130H-07725 | 2 | 4.8 | 7.7 | 22 | 2500 | 15.3 | 1.6 | 97 | 1.89 | 5.9 | 3.12 | 8.4(10.6) | ||
KMZ130H-10025 | 2.6 | 6 | 10 | 25 | 2500 | 19.4 | 1.66 | 113 | 1.8 | 6.2 | 4.1 | 9.1(12.2) | ||
KMZ130H-15015 | 2.3 | 5 | 15 | 30 | 1500 | 27.7 | 3 | 188 | 2.3 | 12.3 | 5.3 | 12.4(15.5) | ||
KMZ130H-15025 | 3.8 | 8.8 | 15 | 30 | 2500 | 27.7 | 1.7 | 110 | 1.3 | 5.86 | 4.3 | 14.5(17.6) | ||
150法兰 | ||||||||||||||
KMZ150-15020 | 220V | 3 | 14 | 15 | 30 | 2000 | 38.8 | 1.07 | 70 | 0.34 | 1.55 | 4.56 | 15(18.1) | 4 |
KMZ150H-15020 | 380V | 3 | 6.8 | 15 | 30 | 2000 | 38.8 | 2.2 | 141 | 1.38 | 6.32 | 4.58 | 15(18.1) | |
KMZ150H-15025 | 3.8 | 9.5 | 15 | 30 | 2500 | 38.8 | 1.58 | 106 | 0.8 | 3.55 | 4.44 | 15(18.1) | ||
KMZ150H-18020 | 3.6 | 8.5 | 18 | 36 | 2000 | 46 | 2.12 | 141 | 1.02 | 5.19 | 5.07 | 17(20.1) | ||
KMZ150H-23020 | 4.7 | 12 | 23 | 46 | 2000 | 58 | 1.91 | 126 | 0.63 | 3.25 | 5.16 | 20.4(23.5) | ||
KMZ150H-27015 | 4.2 | 11 | 27 | 54 | 1500 | 68 | 2.45 | 170 | 0.878 | 4.9 | 5.58 | 22.7(25.8) | ||
KMZ150H-27020 | 5.5 | 14.5 | 27 | 54 | 2000 | 68 | 1.86 | 127 | 0.5 | 2.8 | 5.6 | 22.7(25.8) | ||
KMZ150H-27025 | 6.8 | 17 | 27 | 54 | 2500 | 68 | 1.588 | 106 | 0.36 | 1.95 | 5.42 | 22.7(25.8) | ||
180法兰 | ||||||||||||||
KMZ180-17015 | 220V | 2.5 | 10 | 17 | 42 | 1500 | 65 | 1.7 | 108 | 0.6 | 4 | 6.6 | 19.5(24.5) | 4 |
KMZ180-19015 | 3 | 12 | 19 | 47 | 1500 | 70 | 1.58 | 97 | 0.4 | 2.42 | 6.05 | 20.5(25.5) | ||
KMZ180H-17015 | 380V | 2.5 | 6.5 | 17 | 42 | 1500 | 65 | 2.6 | 194 | 1.9 | 10.5 | 5.3 | 19.5(24.5) | |
KMZ180H-19015 | 3 | 7.5 | 19 | 47 | 1500 | 70 | 2.5 | 165 | 1.2 | 7.3 | 6.5 | 20.5(25.5) | ||
KMZ180H-21520 | 4.5 | 9.5 | 21.5 | 53 | 2000 | 79.6 | 2.26 | 140 | 0.9 | 3.8 | 4.3 | 21.6(26.6) | 4 | |
KMZ180H-27015 | 4.3 | 10 | 27 | 67 | 1500 | 96.4 | 2.7 | 172 | 0.8 | 5.5 | 6.3 | 25.6(30.5) | ||
KMZ180H-35010 | 3.7 | 10 | 35 | 70 | 1000 | 122.5 | 3.5 | 223 | 1.2 | 9.1 | 9.7 | 30.5(35.5) | ||
KMZ180H-35015 | 5.5 | 12 | 35 | 70 | 1500 | 122.5 | 2.9 | 179 | 0.7 | 4.3 | 6.2 | 30.5(35.5) | ||
KMZ180H-48015 | 7.5 | 20 | 48 | 96 | 1500 | 167.2 | 2.4 | 159 | 0.4 | 2.3 | 6.3 | 40(45) | ||
200法兰 | ||||||||||||||
KMZ200H-53015 | 380V | 8.3 | 18 | 53 | 135 | 1500 | 72 | 2.9 | 206 | 1.2 | 14.5 | 12.1 | 46(61) | 4 |
KMZ200H-70015 | 11 | 28 | 70 | 165 | 1500 | 97.7 | 2.5 | 167 | 0.4 | 6.1 | 15.2 | 52(66) | ||
KMZ200H-70020 | 14.7 | 28 | 70 | 165 | 2000 | 97.7 | 2.5 | 167 | 0.4 | 6.1 | 15.2 | 52(66) | ||
KMZ200H-84015 | 13.2 | 23 | 84 | 215 | 1500 | 130.8 | 3.6 | 219 | 0.75 | 12.3 | 16.4 | 59(71.5) |
KMZ60安装尺寸(mm) | ||
---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸 | L带抱闸 |
KMZ60-00630 | 109 | 157 |
KMZ60-01330 | 133 | 181 |
KMZ60-01930 | 154 | 202 |
KMZ80安装尺寸(mm) | ||
---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸 | L带抱闸 |
KMZ80-01330 | 124 | 166 |
KMZ80-02430 | 151 | 193 |
KMZ80-03520 | 179 | 221 |
KMZ80-03530 | ||
KMZ80-04025 | 191 | 233 |
KMZ80-04030 |
KMZ90安装尺寸(mm) | ||
---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸 | L带抱闸 |
KMZ90-02430 | 150 | 192 |
KMZ90-03520 | 172 | 214 |
KMZ90-04025 | 182 | 224 |
KMZ110安装尺寸(mm) | ||
---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸 | L带抱闸 |
KMZ110-02030 | 159 | 224 |
KMZ110-04020 | 189 | 254 |
KMZ110-04030 | ||
KMZ110-05030 | 204 | 269 |
KMZ110-06020 | 219 | 284 |
KMZ110-06030 |
KMZ130安装尺寸(mm) | ||
---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸 | L带抱闸 |
KMZ130-04025 | 167 | 227 |
KMZ130-05025 | 172 | 232 |
KMZ130-06025 | 180 | 240 |
KMZ130-07725 | 193 | 253 |
KMZ130-10010 | 214 | 277 |
KMZ130-10015 | ||
KMZ130-10025 | 210 | 273 |
KMZ130-15015 | 242 | 305 |
KMZ130-15020 | 232 | 295 |
KMZ130-15025 |
KMZ150安装尺寸(mm) | ||
---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸 | L带抱闸 |
KMZ150-15025 | 230 | 303 |
KMZ150-15020 | ||
KMZ150-18020 | 248 | 321 |
KMZ150-23020 | 278 | 351 |
KMZ150-27015 | 302 | 375 |
KMZ150-27020 | ||
KMZ150-27025 |
KMZ180安装尺寸(mm) | ||
---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸 | L带抱闸 |
KMZ180(H)-17015 | 227 | 301 |
KMZ180H-19015*.TB | 233 | 307 |
KMZ180(H)-19015 | ||
KMZ180H-21520 | 244 | 318 |
KMZ180H-27015*.TB | 263 | 337 |
KMZ180H-27015 | ||
KMZ180H-35010 | 293 | 367 |
KMZ180H-35015 | ||
KMZ180H-48015 | 347 | 421 |
KMZ180安装尺寸(mm) | ||
电机型号 | L不带抱闸 | L带抱闸 |
KMZ180H-35015*.TB | 293 | 367 |
KMZ180H-48015*.TB | 347 | 421 |
KMZ200安装尺寸(mm) | ||
---|---|---|
电机型号 | L不带抱闸 | L带抱闸 |
KMZ200H-53015 | 392 | 492 |
KMZ200H-70015 | 435 | 535 |
KMZ200H-70020 | ||
KMZ200H-84015 | 462 | 568 |