伺服电机
KMG系列
产品说明:交流永磁同步伺服电机采用自粘硅钢片定转子、一体化制动器等设计技术,形成高功率密度、高性能、超小型化的伺服电机。
功率范围:0.05kW~2kW
编码器:多摩川协议
电压等级:AC220V
法兰规格:40、60、80、100法兰
大家都在搜索: EtherCAT总线伺服驱动器|
KMG系列交流永磁同步伺服电机采用自粘硅钢片定转子、一体化制动器等设计技术,形成高功率密度、高性能、超小型化的伺服电机。
电机支持3倍过载,可根据实际需求选择不同类型的编码器,能充分满足您对动态响应性能、调速范围、位置反馈精度、输出转矩精度等高等级要求。
1、高性能伺服电机,功率密度高、机身长度短,运行范围宽广。
2、内嵌式转子结构,高速运转可靠性高。
3、低齿槽转矩和转矩波动、良好的低速平滑特性,动态响应优。
4、输出轴油封保护,防护等级IP67,耐极端环境能力较优。
5、极低运行噪音的高可靠性制动器,制动扭矩余量高。
6、F级绝缘。
7、符合CE认证标准。
型号 Type | 额定电压 U (AC) | 额定功率 PN (kW) | 额定电流 IN (A) | 额定扭力 MN (Nm) | 额定转速 nN (rpm) | 最大电流 Imax (A) | 最大扭力 Mmax (Nm) | 最高转速 nMax (rpm) | 转矩常数 Kt (Nm/A) | 电压常数 Ke (V/krpm) | 线电阻 R(Ω) | 线电感 L(mH) | 转动惯量 J (10-4kgm2) | 重量(Kg) |
40法兰 | ||||||||||||||
KMG40-00230 | 220 | 0.05 | 0.96 | 0.16 | 3000 | 2.88 | 0.48 | 6000 | 0.166 | 10.7 | 15.2 | 11.9 | 0.043(0.052) | 0.31(0.51) |
KMGS40-00230 | 220 | 0.05 | 0.96 | 0.16 | 3000 | 2.88 | 0.48 | 6000 | 0.166 | 10.7 | 15.2 | 11.9 | 0.052 | 0.49 |
KMG40-00330 | 220 | 0.1 | 0.96 | 0.32 | 3000 | 2.88 | 0.96 | 6000 | 0.333 | 21.3 | 23.5 | 18.1 | 0.073(0.075) | 0.4(0.6) |
KMGS40-00330 | 220 | 0.1 | 0.96 | 0.32 | 3000 | 2.88 | 0.96 | 6000 | 0.332 | 21.3 | 23.5 | 18.1 | 0.082 | 0.57 |
60法兰 | ||||||||||||||
KMG60-00630 | 220 | 0.2 | 2.2 | 0.64 | 3000 | 6.6 | 1.92 | 6000 | 0.289 | 19 | 5.63 | 8.12 | 0.16(0.22) | 0.66(1.06) |
KMGS60-00630 | 220 | 0.2 | 2.2 | 0.64 | 3000 | 6.6 | 1.92 | 6000 | 0.289 | 19 | 5.63 | 8.12 | 0.268 | 0.98 |
KMG60-01330 | 220 | 0.4 | 2.5(2.4) | 1.27 | 3000 | 7.5 | 3.81 | 5000 | 0.509 | 33.7 | 5 | 6.9 | 0.45(0.47) | 0.90(1.30) |
KMGS60-01330 | 220 | 0.4 | 2.5 | 1.27 | 3000 | 7.5 | 3.81 | 5000 | 0.509 | 33.7 | 5 | 6.9 | 0.56 | 1.42 |
80法兰 | ||||||||||||||
KMG80-02430 | 220 | 0.75 | 4.2 | 2.39 | 3000 | 12.6 | 7.17 | 5000 | 0.569 | 36.3 | 1.8 | 7.5 | 1.33(1.38) | 1.90(2.40) |
KMGS80-02430 | 220 | 0.75 | 4.2 | 2.39 | 3000 | 12.6 | 7.17 | 5000 | 0.569 | 36.3 | 1.8 | 7.5 | 1.67 | 2.7 |
KMG80-03230 | 220 | 1 | 5.83 | 3.19 | 3000 | 17.5 | 9.55 | 5000 | 0.547 | 36 | 0.8 | 8.1 | 2.04(2.52) | 2.3(3.1) |
100法兰 | ||||||||||||||
KMGM100-03230 | 220 | 1 | 7.7 | 3.18 | 3000 | 23.1 | 9.55 | 6000 | 0.416 | 27.8 | 0.429 | 3 | 2.07(2.33) | 4.5(5.4) |
KMGM100-04830 | 220 | 1.5 | 8.6 | 4.77 | 3000 | 25.8 | 14.32 | 5000 | 0.558 | 37.3 | 0.497 | 3.49 | 2.69(2.95) | 5.0(6.5) |
KMGM100-06430 | 220 | 2 | 11.4 | 6.37 | 3000 | 34.2 | 19.1 | 5000 | 0.558 | 37.1 | 0.348 | 2.5 | 3.6(3.86) | 6.0(7.5) |
注: 1、内为带抱闸电机的参数
2、KMGS*为机器人专用 (短款),该机型只针对带抱闸的电机
40法兰安装尺寸(mm) | ||||
电机型号 | L不带抱闸尺寸(E8/EA) | L带抱闸尺寸(E8/EA) | ||
KMG40-00230E□ | - | 62.9 | - | 101.6 |
KMGS40-00230E□ | - | - | 90.6 | |
KMG40-00330E□ | 74.9 | 113.6 | ||
KMGS40-00330E□ | - | - | 102.6 |
60法兰安装尺寸(mm) | ||||
电机型号 | L不带抱闸尺寸(E8/EA) | L带抱闸尺寸(E8/EA) | ||
KMG60-00630E□ | 68.6 | 99.6 | ||
KMGS60-00630E□ | - | - | 94.6 | |
KMG60-01330E□ | 86.2 | 117.2 | ||
KMGS60-01330E□ | - | - | 116.2 |
80法兰安装尺寸(mm) | ||||
电机型号 | L不带抱闸尺寸(E8/EA) | L带抱闸尺寸(E8/EA) | ||
KMG80-02430E□ | 90 | 131.4 | ||
KMGS80-02430E□ | - | - | 122 |
80法兰安装尺寸(mm) | ||
电机型号 | L(不带抱闸) | L(带抱闸) |
KMG80-03230 | 134 | 166 |
100法兰安装尺寸(mm) | ||
电机型号 | L(不带抱闸) | L(带抱闸) |
KMGM100-03230 | 146.9 | 183 |
KMGM100-04830 | 166.9 | 203 |
KMGM100-06430 | 186.9 | 223 |